Método de pago | Depósito / Límites y comisiones | Reintegro / Límites y comisiones | Tiempo para el reintegro |
---|---|---|---|
|
10 € - 1.000 € Sin comisión | 6 € - 10.000 € Sin comisión | - |
|
10 € - 5.000 € Sin comisión | 6 € - 25.000 € Sin comisión | - |
|
10 € - 900 € Sin comisión | No disponible | - |
|
10 $ - 2.500 $ Sin comisión | 10 $ - 10.000 $ Sin comisión | - |
|
10 € - 1.000 € Sin comisión | No disponible | - |
|
10 € - 1.000 € Sin comisión | 6 € - 10.000 € Sin comisión | 3 - 5 días |
|
10 € - 2.000 € Sin comisión | 6 € - 20.000 € Sin comisión | - |
|
20 R$ - 5.000 R$ Sin comisión | No disponible | - |
|
10 $ - 2.500 $ Comisión: 2.25% ? - 5 $ máx. | No disponible | - |
|
1 $ - 10.000 $ Sin comisión | 50 $ - 10.000 $ Sin comisión | - |
![]() |
10 € - 1.000 € Sin comisión | 6 € - 10.000 € Sin comisión | 3 - 5 días |
|
30 R$ - 5.200 R$ Sin comisión | - Sin comisión | - |
![]() |
10 $ - 10.000 $ Sin comisión | 10 $ - 10.000 $ Sin comisión | - |
|
20 R$ - 5.000 R$ Sin comisión | - Sin comisión | - |
|
5 € - 1.000 € Sin comisión | 6 € - 2.000 € Sin comisión | - |
|
10 $ - 2.500 $ | 10 $ - 10.000 $ | - |
![]() |
10 $ - 2.500 $ | 10 $ - 10.000 $ | - |
![]() |
10 $ - 2.500 $ Sin comisión | 10 $ - 10.000 $ Sin comisión | - |
|
10 $ - 2.500 $ Comisión: 2.25% ? - 5 $ máx. | No disponible | - |
|
10 $ - 2.500 $ Sin comisión | 10 $ - 10.000 $ Sin comisión | - |
|
1 $ - 10.000 $ Sin comisión | 50 $ - 10.000 $ Sin comisión | - |
|
1 $ - 10.000 $ Sin comisión | 50 $ - 10.000 $ Sin comisión | - |
|
1 $ - 10.000 $ Sin comisión | 50 $ - 10.000 $ Sin comisión | - |
![]() |
No disponible | 10 $ - 10.000 $ | - |
|
1 $ - 10.000 $ Sin comisión | 50 $ - 10.000 $ Sin comisión | - |