Método de pago | Depósito / Límites y comisiones | Reintegro / Límites y comisiones | Tiempo para el reintegro |
---|---|---|---|
|
10 $ - 5.000 $ Sin comisión | 20 $ - 5.000 $ Sin comisión | - |
|
10 $ - 5.000 $ Sin comisión | 20 $ - 5.000 $ Sin comisión | - |
|
10 $ - 5.000 $ Sin comisión | No disponible | - |
|
10 $ - 5.000 $ Sin comisión | 20 $ - 5.000 $ Sin comisión | - |
|
10 $ - 5.000 $ Sin comisión | 20 $ - 5.000 $ Sin comisión | - |
|
10 $ - 5.000 $ Sin comisión | 20 $ - 5.000 $ Sin comisión | - |
|
10 $ - 2.000 $ | No disponible | - |
|
10 $ - 5.000 $ | No disponible | - |
|
10 $ - 5.000 $ Sin comisión | 20 $ - 5.000 $ Sin comisión | - |
|
10 $ - 5.000 $ Sin comisión | 20 $ - 5.000 $ Sin comisión | - |
![]() |
10 $ - 5.000 $ | No disponible | - |
|
10 $ - 5.000 $ Sin comisión | 20 $ - 5.000 $ Sin comisión | - |
|
- | - | - |
|
50 R$ - 30.000 R$ | No disponible | - |
|
10 $ - 5.000 $ | No disponible | - |
|
50 R$ - 30.000 R$ | No disponible | - |
![]() |
No disponible | 20 $ - 5.000 $ | - |
![]() |
10 $ - 5.000 $ Sin comisión | No disponible | - |
|
10 $ - 5.000 $ Sin comisión | 20 $ - 5.000 $ Sin comisión | - |
|
10 $ - 5.000 $ Sin comisión | 20 $ - 5.000 $ Sin comisión | - |
|
10 $ - 2.000 $ | No disponible | - |
|
10 $ - 5.000 $ Sin comisión | 20 $ - 5.000 $ Sin comisión | - |
|
10 $ - 5.000 $ Sin comisión | 20 $ - 5.000 $ Sin comisión | - |
|
50 R$ - 5.000 R$ | No disponible | - |
![]() |
50 R$ - 2.000 R$ | No disponible | - |
![]() |
50 R$ - 30.000 R$ | No disponible | - |
|
10 $ - 5.000 $ Sin comisión | 20 $ - 5.000 $ Sin comisión | - |